Prices
price overview
Summer prices 2024
| accommodation | low season | high season |
| Apartment Himmelsschlüssel (Typ A) 4-6 persons | € 135,00 | € 160,00 |
| Apartment Fuchsbau (Typ B) 2-6 persons | € 130,00 | € 150,00 |
| Apartment Turmsuite (Typ C) 2-6 persons | € 120,00 | € 135,00 |
| Apartment Knechtstube & Dirndlstube (Typ D) 4-6 persons | € 140,00 | € 165,00 |
| Apartment Bergkristall & Apfelblüte (Typ D) 4-6 persons | € 140,00 | € 165,00 |
| Apartment Bergblick (Typ B) 2-6 persons | € 128,00 | € 150,00 |
| Doubleroom with breakfast | € 51,00 | € 55,00 |
Price per holiday apartment and day. Room prices per person and day (excl. EUR 2,50 local tax).
Winter prices 2024/25
| accommodation | Until 21.12.2024, 04.01. - 01.02.2025, from 08.03.2025 |
21.12. - 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
| Apartment Himmelsschlüssel (Typ A) 4-6 persons | € 170,00 | € 180,00 |
| Apartment Fuchsbau (Typ B) 4-6 persons | € 165,00 | € 175,00 |
| Apartment Turmsuite (Typ C) 2-6 persons | € 150,00 | € 160,00 |
| Apartment Knechtstube & Dirndlstube (Typ D) 4-6 persons | € 160,00 | € 180,00 |
| Apartment Bergkristall & Apfelblüte (Typ D) 4-6 persons | € 170,00 | € 185,00 |
| Apartment Bergblick (Typ B) 2-6 persons | € 155,00 | € 170,00 |
| Doubleroom with breakfast | € 58,00 | € 63,00 |
Price per holiday apartment and day. Room prices per person and day (excl. EUR 2,50 local tax).
Winter packages
| accommodation | Please book online | Snow Space Salzburg |
| Apartment Himmelsschlüssel (Typ A) 4-6 persons | If you book the lift ticket online | it is relatively cheaper |
| Apartment Fuchsbau (Typ B) 4-6 persons | The earlier the better | |
| Apartment Turmsuite (Typ C) 2-6 persons | ||
| Apartment Knechtstube & Dirndlstube (Typ D) 4-6 persons | ||
| Apartment Bergkristall & Apfelblüte (Typ D) 4-6 persons | ||
| Apartment Bergblick (Typ B) 4-6 persons | ||
| Doubleroom with breakfast |
Prices per person per week incl. 6-day ski pass. (*)