Preise
Preisübersicht
Winterpreise 2022/23
Unterkunft | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison |
Ferienwohnung Bauernsuite & Panoramablick | 4-12 Pers. | 150m² | | ||
4-7 Personen | € 315,00 | € 340,00 |
8-12 Personen | € 315,00 | € 340,00 |
zuzüglich Endreinigung | € 120,00 | € 120,00 |
Ferienwohnung Sonnblick & Bergdiamant | 2-6 Pers. | 75m² | ||
2-4 Personen | € 165,00 | € 185,00 |
5-6 Personen | € 165,00 | € 185,00 |
zuzüglich Endreinigung | € 70,00 | € 70,00 |
zu den Unterkünften Bauernhofurlaub sichern
Unterkunfts-Preise pro Wohnung und Tag (exkl. € 2,- Ortstaxe und Endreinigung).
Sommerpreise 2023
Unterkunft | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison |
Ferienwohnung Bauernsuite & Panoramablick | 4-12 Pers. | 150m² | | ||
4-7 Personen | € 180,00 | € 220,00 |
8 Personen | € 180,00 | € 220,00 |
9 Personen | € 180,00 | € 220,00 |
10-12 Personen | € 195,00 | € 230,00 |
zuzüglich Endreinigung | € 140,00 | € 140,00 |
Ferienwohnung Sonnblick & Bergdiamant | 2-6 Pers. | 75m² | ||
2-4 Personen | € 125,00 | € 160,00 |
5-6 Personen | € 125,00 | € 160,00 |
6 Personen | € 140,00 | € 170,00 |
zuzüglich Endreinigung | € 70,00 | € 70,00 |
zu den Unterkünften Bauernhofurlaub sichern
Unterkunfts-Preise pro Wohnung und Tag (exkl. € 2,- Ortstaxe und Endreinigung).
Preisinformation:
- Preise pro Wohnung und Tag
- Preise exkl. Endreinígung: Bauernsuite + Panoramasuite € 140,- Ferienwohnung Bergdiamant + Ferienwohnung Sonnblick € 70,-